EU-K1-D型超純水機
該系列超純水器,是一款以普通純水(RO水、單蒸水、去離子水)為進水的超純水機。
EU-K1-D型超純水機性能優勢
微電腦控制、全自動無人值守設計;
觸摸式按鍵,菜單式操作,具備人機對話功能;
藍色液晶屏顯示,水質、耗材使用狀況、故障提示等在線監控提醒;
雙通道水質在線監控(源水、超純水),水質更安全;
定質、定量、定時取水、滿足多種取水方式需求;
設備具有上下班一鍵維護功能,水質、耗材使用周期有保障;
進水水質超標排放,大于設定值自動排放;
超純水獨立循環系統、超純水電阻率低于設定值自動循環;
活動取水手臂,3米內*取水自如;(選配)
回收率100%,節能環保;
系統組件工作狀態,視聽報警提醒;
系統具備一鍵消毒功能,管路系統一鍵消毒、沖洗;
具備完善的系統自檢功能,故障自動診斷功能,UV失效報警功能;
系統具有日期及時鐘顯示功能;
多重安全保護功能,缺水、管路漏水等自動報警保護;
TOC檢測儀組件隨即組合;(選配)
RS23或USB接口可連接打印機或電腦,自動記錄一年內水質資料、設備運行狀況;記錄查詢、打印、下載(選配)。
無線遙控、遠程控制(選配);
人機對話、功能設定,多級權限設定,穩妥管理;
機箱高密度阻燃ABS,開模精加工,光潔美觀;管路配件均為韓國迪姆特DMT品牌
技術參數
型 號 | *組合型 EU-K1-DQ | 超低有機型 EU-K1-DY | 分子生物型 EU-K1-DF | 基礎型 EU-K1-DJ | ||
產水量(L/H) | 10~30 | 10~60 | 10~60 | 10~90 | ||
源水 | (RO水、蒸餾水、去離子水) 源水壓力: 0~3.0kg/cm2 、 源水溫度:5~45℃ | |||||
取水流速 | 1-2L/min | |||||
產水指標 | UP | 電阻率:18.25MΩ·cm@25℃,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 水質優于國家實驗室GB6682-2008規格Ⅰ級水標準,美國ASTM、NCCLS、CAP標準; | ||||
TOC | 1~3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | ||
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | ||
內毒素 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml--- | --- | ||
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | --- | --- | ||
DNA酶 | <0.04pg/ml | --- | --- | --- | ||
陰陽離子量(單位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | |||||
Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO?<0.1、NH3-N<0.05 | ||||||
顆粒物 | (>0.2µm/0.1µm) <1個/m1 | |||||
應用領域 | 生命科學、DNA測序、、PCR應用與分析、免疫診斷、核酸與蛋白質分離、、氨基酸分析、電泳、內毒素分析等其他領域實驗。 | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、固相萃取、氣質聯用、等離子質譜(ICP-MS)、環境分析、高精密儀器分析用水 | 分子生物學、動/植物細胞培養、組織培養、生物工程、培養基制備、醫學檢驗、微生物分析 | 離子色譜(IC)、原子吸收、質譜分析、液相色譜、ICP、等離子光譜、普通化學、精密儀器分析用水 | ||
電源 | 220V 50HZ 50~80W | |||||
外形(mm) | ABS開模機箱(寬*深*高)370*400*500 |
相關文章